สเตนเลสเฟอร์ริติกมีคุณสมบัติที่แม่เหล็กดูดติด ประกอบด้วยคาร์บอนในปริมาณต่ำ และมีโครเมียมเป็นโลหะผสมหลักประมาณ 10.5-30% มีความแข็งแกร่งสูงกว่าออสเตนิติก จึงมักถูกนำมาใช้กับงานที่ต้องเสี่ยงต่อการแตกร้าวเนื่องจากแรงเค้นและการกัดกร่อน (Stress-Corrosion Cracking) ยิ่งกว่านั้นเฟอร์ริติกบางชนิดยังมีส่วนผสมของไททาเนียม หรือไนโอเบียม จัดเป็น "กลุ่มเสถียร" ที่มีความสามารถในการเชื่อมได้ดีและต้านทานการกัดกร่อนดียิ่งขึ้น สเตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติกที่โพสโค-ไทยน๊อคซ์ผลิตทั้งชนิดผิวกึ่งด้านกึ่งเงา (2D) ผิวเงา (2B) และผิวมันเงา (BA) ได้แก่เกรด 409L, 430, 439, 441, POSRE1, POS430M2, POS445NF, 436L,436J1L,และ 430J1L
[2D = Cold-Rolled Dull Finished; 2B = Cold-Rolled Bright Finished; BA = Bright Annealed]
ผลิตภัณฑ์เฟอร์ริติก* | องค์ประกอบหลัก | คุณลักษณะ | การใช้งาน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เกรด | ผิวสำเร็จ | ความหนา | ||||
409L | 2D, 2B | 0.25-5.0 | 10.5Cr Ti | เชื่อมได้ดี ขึ้นรูปได้ดี และต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง | ท่อไอเสีย | |
BA | 0.25-1.6 | |||||
430 | 2D, 2B | 0.25-5.0 | 16Cr | ขึ้นรูปได้ดีปานกลาง และทนต่อการกัดกร่อนได้ดี | เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องซักผ้า | |
BA | 0.25-1.6 | |||||
439 | 2D, 2B | 0.25-5.0 | 17Cr Ti | ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีและทนต่อการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง | ท่อไอเสีย ถังน้ำร้อน | |
BA | 0.25-1.6 | |||||
441 | 2D, 2B | 0.25-5.0 | 18Cr Ti Nb | ขึ้นรูปได้ดี ริ้วรอยจากการขึ้นรูปเกิดได้น้อย นำความร้อนได้ดีและขยายตัวเนื่องจากความร้อนได้น้อย | เครื่องซักผ้า อ่าง เครื่องครัว งานประดับ | |
BA | 0.25-1.6 | |||||
POSRE1 | 2D, 2B | 0.25-5.0 | 19Cr Ti Nb | ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีมาก ขึ้นรูปได้ดี เชื่อมได้ดี และทนต่อการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง | เครื่องใช้ในบ้าน และเครื่องครัว | |
BA | 0.25-1.6 | |||||
POS430RE | 2D, 2B | 0.25-5.0 | 16Cr Ti Cu | ขึ้นรูปได้ดี ต้านทานการกัดกร่อนได้ดี เชื่อมได้ดี เนื่องจากมีคาร์บอนน้อย | เครื่องใช้ในบ้าน ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ | |
BA | 0.25-1.6 | |||||
POS445NF | 2D, 2B | 0.25-5.0 | 20Cr Mo Ti Nb | ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และเชื่อมได้ดี | เครื่องครัว ลิฟต์ | |
BA | 0.25-1.6 | |||||
436L | 2D, 2B | 0.25-5.0 | 16Cr Mo Ti Nb | ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมเนื่องจากมีโมลิบดินัม และเชื่อมได้ดี | ท่อไอเสีย ระบบน้ำร้อน | |
BA | 0.25-1.6 | |||||
436J1L | 2D, 2B | 0.25-5.0 | 17Cr Mo Ti | ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และเชื่อมได้ดี แต่ราคาประหยัดกว่าเนื่องจากลดปริมาณโมลิบดินัมเมื่อเทียบกับ 436L | ยานยนต์ | |
BA | 0.25-1.6 | |||||
430J1L | 2D, 2B | 0.25-5.0 | 19Cr Nb Cu | ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ขึ้นรูปได้ดี และทนต่อการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเกรด 430 โดยการเติม ทองแดงและไนโอเบียม | ท่อไอเสีย เครื่องใช้ในบ้าน | |
BA | 0.25-1.6 |
[C = Carbon, Cr = Chromium, Cu = Copper, Mo = Molybdenum, Nb = Niobium, Ni = Nickel, Ti = Titanium]
* สเตนเลสบางเกรดอยู่ระหว่างการผลิต และการทดสอบ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสเตนเลส
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขายในประเทศและต่างประเทศ